
En aromatisk och frisk kopp te
Flat Tummy Tea är ett örtte utvecklat för dig som vill ha en enkel och behaglig teupplevelse som en del av en balanserad vardag. Teet består av olika örter som ger en aromatisk och fräsch kopp te.
Teet är enkelt att tillaga och kan avnjutas varmt som en del av dina dagliga rutiner. Det passar perfekt för en lugn stund efter en måltid eller som en varm dryck under dagen.
Herbo Diet Vientre Plano Te är ett utmärkt val för dig som vill variera ditt dagliga teintag med en örtbaserad blandning. Det kan avnjutas som det är eller som ett komplement till en varierad kost och en aktiv livsstil.
Fördelar:
Användning:
Häll kokande vatten (ca 200 ml) över tepåsen och låt dra i 3–5 minuter. Drick en kopp 2–3 gånger om dagen.
Observera: Produkten bör användas enligt anvisningarna på förpackningen. Teet bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Innehåll
Flat Tummy Tea med vitaminer (20 tepåsar).
| Näringsinnehåll | Per 100 ml tillagad dryck | % NRV* | Per 200 ml tillagad dryck | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | – | 7 kJ / 2 kcal | – |
| Fett | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| varav mättat fett | <0,1 g | – | <0,1 g | – |
| Kolhydrater | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| varav sockerarter | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Kostfiber | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Protein | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Salt | <0,01 g | – | <0,01 g | – |
| Vitamin C | 10,39 mg | 13 % | 20,8 mg | 26 % |
| Vitamin E | 2,9 mg | 24,2 % | 5,8 mg | 48,4 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 9 % | 0,2 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,16 mg | 11,3 % | 0,32 mg | 22,5 % |
| Niacin | 1,42 mg | 8,9 % | 2,83 mg | 17,7 % |
| Pantotensyra | 0,56 mg | 9,4 % | 1,12 mg | 18,8 % |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 7,8 % | 0,22 mg | 15,6 % |
| Biotin | 4,95 µg | 9,9 % | 9,9 µg | 19,8 % |
| Folsyra | 19,1 µg | 9,6 % | 38,2 µg | 19,1 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 12,4 % | 0,63 µg | 24,8 % |
* NRV = näringsreferensvärde.